| 序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2020年5月上半月(含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4043.48 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi),包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi),采保費(fèi),不含進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
| 2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4055.59 | |
| 3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4084.85 | |
| 4 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4256.11 | |
| 5 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4237.94 | |
| 6 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4237.94 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 527.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 553.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 610.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 285.00 | ||
| 11 | 碎石 | 10mm | m3 | 132.00 | |
| 12 | 碎石 | 20mm | m3 | 132.00 | |
| 13 | 碎石 | 40mm | m3 | 132.00 | |
| 14 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 537 | |
| 15 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 547 | |
| 16 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 558 | |
| 17 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 571 | |
| 18 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 584 | |
| 19 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 594 | |
| 20 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 607 | |
| 21 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 632 | |
| 22 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 661 | |
| 23 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 687 | |
| 24 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 715 | |
| 25 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 747 | |
| 26 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 558 | |
| 27 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 569 | |
| 28 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 583 | |
| 29 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 595 | |
| 30 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 605 | |
| 31 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 618 | |
| 32 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 643 | |
| 33 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 672 | |
| 34 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 698 | |
| 35 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 726 | |
| 36 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 758 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息
