| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2020年下半月(含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4040.44 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費,包裝費,運雜費,采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
| 2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4052.54 | |
| 3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4081.79 | |
| 4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4252.91 | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4234.76 | |
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4234.76 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 536.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 563.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 611.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 288.00 | ||
| 11 | 碎石 | 10mm | m3 | 155.00 | |
| 12 | 碎石 | 20mm | m3 | 155.00 | |
| 13 | 碎石 | 40mm | m3 | 155.00 | |
| 14 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 522 | |
| 15 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 532 | |
| 16 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 543 | |
| 17 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 556 | |
| 18 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 569 | |
| 19 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 579 | |
| 20 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 592 | |
| 21 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 617 | |
| 22 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 650 | |
| 23 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 676 | |
| 24 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 704 | |
| 25 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 736 | |
| 26 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 543 | |
| 27 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 554 | |
| 28 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 568 | |
| 29 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 580 | |
| 30 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 590 | |
| 31 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 603 | |
| 32 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 628 | |
| 33 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 661 | |
| 34 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 687 | |
| 35 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 715 | |
| 36 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 747 |
價格信息
價格信息
