| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 |
2020年9月
(含稅)
|
備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內 | t | 4239.27 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費,包裝費,運雜費,采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎上加90元/噸。 |
| 2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4252.33 | |
| 3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4294.21 | |
| 4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內 HRB400 | t | 4478.85 | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4459.27 | |
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4459.27 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 531.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 562.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 601.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 260.00 | ||
| 11 | 機制砂 | 綜合 | m3 | 188.00 | 水洗 |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 166.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 166.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 166.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 497.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 507.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 518.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 531.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 544.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 554.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 567.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 592.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 625.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 651.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 679.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 711.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 518.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 529.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 543.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 555.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 565.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 578.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 603.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 636.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 662.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 690.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 722.00 |
價格信息
價格信息
