| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2021年5月15日(含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 6435.90 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費,包裝費,運雜費,采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎上加90元/噸。 |
| 2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 6396.09 | |
| 3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 6385.71 | |
| 4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 6447.21 | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 6405.46 | |
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 6360.33 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 559.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 592.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 617.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 290.00 | ||
| 11 | 機制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 197.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 188.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 188.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 188.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 507.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 517.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 528.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 541.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 554.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 564.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 577.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 602.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 635.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 661.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 689.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 721.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 528.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 539.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 553.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 565.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 575.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 588.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 613.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 646.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 672.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 700.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 732.00 |
價格信息
價格信息
