| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2021年10月1日-15日(含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 6790.98 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi),包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi),采保費(fèi),不含進(jìn)場檢測費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
| 2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 6763.24 | |
| 3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 6744.31 | |
| 4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~12 HRB400 | t | 6730.95 | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14~25 HRB400 | t | 6643.21 | |
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 6622.97 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 852.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 883.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 908.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 294.00 | ||
| 11 | 機(jī)制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 208.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 213.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 213.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 213.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 624.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 634.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 645.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 658.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 671.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 681.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 694.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 719.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 752.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 778.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 806.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 838.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 645.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 656.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 670.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 682.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 692.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 705.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 730.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 763.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 789.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 817.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 849.00 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息
