數(shù)據(jù)來源:惠州市建設(shè)工程造價管理站
| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2022年4月(含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 5699.97 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費,包裝費,運雜費,采保費,不含進場檢測費,不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼,抗震鋼筋在相同規(guī)格的普通基礎(chǔ)上加90元/噸。 |
| 2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 5671.34 | |
| 3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 5646.49 | |
| 4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~12 HRB400 | t | 5633.03 | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14~25 HRB400 | t | 5559.33 | |
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 5534.62 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 607.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 631.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 652.00 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 300.00 | ||
| 11 | 機制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 205.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 203.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 203.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 203.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 551.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 561.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 572.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 585.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 598.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 608.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 621.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 646.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 679.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 705.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 733.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 765.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 572.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 583.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 597.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 609.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 619.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 632.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 657.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 690.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 716.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 744.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 776.00 |
