| 序號 | 材料名稱 | 屬性 | 單位 |
3月份
(含稅)
|
備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4481.96 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場檢測費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼??拐痄摻钤谙嗤?guī)格的普通鋼筋基礎(chǔ)上加90元/噸 |
| 2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4495.37 | |
| 3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4527.82 | |
| 4 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4717.63 | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4695.17 | |
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4695.17 | |
| 9 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 585.00 | |
| 10 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 619.00 | |
| 11 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 647.00 | |
| 12 | 中砂 | m3 | 298.00 | ||
| 13 | 碎石 | 10mm | m3 | 160.00 | |
| 14 | 碎石 | 20mm | m3 | 160.00 | |
| 15 | 碎石 | 40mm | m3 | 160.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 595.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 619.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 632.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 645.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 665.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 685.00 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息
