| 序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 |
4月份
(含稅)
|
備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 4547.62 | 已綜合考慮了供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、采保費(fèi),不含進(jìn)場檢測費(fèi),不綜合廣鋼、韶鋼優(yōu)等鋼??拐痄摻钤谙嗤?guī)格的普通鋼筋基礎(chǔ)上加90元/噸 |
| 2 | 圓鋼 | Φ12~25 | t | 4561.22 | |
| 3 | 圓鋼 | Φ25外 | t | 4594.15 | |
| 7 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10以內(nèi) HRB400 | t | 4786.75 | |
| 8 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10~25 HRB400 | t | 4763.95 | |
| 9 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 HRB400 | t | 4763.95 | |
| 33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 600.00 | |
| 34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 631.00 | |
| 35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 658.00 | |
| 43 | 中砂 | m3 | 295.00 | ||
| 46 | 碎石 | 10mm | m3 | 162.00 | |
| 47 | 碎石 | 20mm | m3 | 162.00 | |
| 48 | 碎石 | 40mm | m3 | 162.00 | |
| 123 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 597.00 | |
| 124 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 621.00 | |
| 125 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 634.00 | |
| 126 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 647.00 | |
| 127 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 667.00 | |
| 128 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 687.00 |
價(jià)格信息
價(jià)格信息
